- Intel Xeon X5450
- Intel Xeon X3470
- Intel Xeon E5-2670 v2
- AMD Ryzen 7 5800H (текущий)
Сравнение процессоров
| Характеристика | Intel Xeon X5450 | Intel Xeon X3470 | Intel Xeon E5-2670 v2 | AMD Ryzen 7 5800H |
Однопоточная производительность PassMark, баллы (чем больше — тем лучше) | 1261 | 1392 | 1623 | 2988 |
Частота буста главная для игры: нагрузка идёт на одно ядро | нет буста всегда 3.00 ГГц | 3.60 ГГц | 3.30 ГГц | 4.40 ГГц |
| Базовая частота | 3.00 ГГц | 2.93 ГГц | 2.50 ГГц | 3.20 ГГц |
| Назначение | Сервер | Сервер / рабочая станция | Сервер | Ноутбук |
| Дата выхода | Q4 2007 | Q3 2009 | Q3 2013 | Q1 2021 |
| Техпроцесс | 45 нм | 45 нм | 22 нм | 7 нм |
Ядра / потоки справочно: игра использует в основном одно ядро | 4 / 4 | 4 / 8 | 10 / 20 | 8 / 16 |
| Кэш | 12 МБ (L2) | 8 МБ (L3) | 25 МБ (L3) | 16 МБ (L3) |
| TDP | 120 Вт | 95 Вт | 115 Вт | 45 Вт (35–54 Вт) |
Память влияет на игру на старых платформах | DDR2 FB-DIMM контроллер в чипсете, шина FSB | DDR3 | DDR3 | DDR4 |
| Сокет | LGA771 | LGA1156 | LGA2011 | FP6 |
| Источники: PassMark PerformanceTest (cpubenchmark.net); характеристики — Intel ARK и страница AMD Ryzen 7 5800H. Баллы PassMark со временем меняются. |